(067)570-77-27
Контролируемое выделение Osmocote® Цены на 19.03.2020 г. Минимальный объем заказа- мешок.
Название | Формула NPK | Длите-льность действия, мес. | Вес, мешка, кг. | Короткое описание | Цена за мешок, грн. | |
Osmocote® Exact Standart | 16+09+12+2MgO+Те | 3-4 | 25 | Использование май-июнь. Для многолетников, быстрорастущих хвойных. Норма внесения: 3,5-4,5кг/м3 почвы. | 5128,00 | |
Osmocote® Exact Standart | 15+09+12+2MgО+Те | 5-6 | 25 | Использование апрель-май. Для хвойных , сезонных цветов, лиственных. Норма внесения: 3-5 кг/м3. | 5240,00 | |
Osmocote® Exact Standart | 15+09+12+2MgО+Те | 8-9 | 25 | Использование март-апрель. Для хвойных, всех лиственных и кустарников. Норма внесения: 4-5кг/м3 | 5346,00 | |
Osmocote® Exact Standart | 15+09+11+2MgO+Те | 12-14 | 25 | Использование при осенней и ранневесенней пересадке. Для хвойных, лиственных и кустарников. Норма внесения: 4-5 кг/м3. | 5398,00 | |
Osmocote® Exact Hi End | 15+09+12+2MgO+Те | 5-6 | 25 | Специально для хвойников. Особенно для осенней пересадки. Время пересадки с октября по март. Норма внесения: 3-4 кг/м3. |
5240,00 |
|
Osmocote® Exact Hi End | 15+08+11+2MgO+Те | 8-9 | 25 | Специально для хвойников. Особенно для осенней пересадки. Время пересадки с октября по март. Норма внесения: 4,5-5,5 кг/м3. | 5346,00 | |
Osmocote® Exact Hi End | 15+09+11+2MgO+Те | 12-14 | 25 | Специально для хвойников. Особенно для осенней пересадки. Время пересадки с октября по март. Норма внесения: 5-6 кг/м3. | 5398,00 | |
Osmocote® Exact Hi K | 12+7+19+Те | 3-4 | 25 | Для растений, которые нуждаются в высоких дозах калия. Для многолетников и однолетних культур с длинным периодом вегетации. | 5279,00 | |
Osmocote® Exact Hi K | 12+7+19+Те | 5-6 | 25 | Для растений, которые нуждаются в высоких дозах калия. Для многолетников и однолетних культур с длинным периодом вегетации. | 5379,00 | |
Osmocote® Exact Hi K | 12+7+19+Те | 8-9 | 25 | Для растений, которые нуждаются в высоких дозах калия. Для многолетников и однолетних культур с длинным периодом вегетации. | 5481,00 | |
Osmocote® Exact Hi K | 12+7+19+Те | 12-14 | 25 | Для растений, которые нуждаются в высоких дозах калия. Для многолетников и однолетних культур с длинным периодом вегетации | 5588,00 | |
Osmocote® Tablet | 14+8+11+2MgO+Те | 5-6 | 7,5 | Osmocote в форме конусных таблеток для более удобного и точного внесения в горшок или почву. Норма расхода 1 таблетка на 2 л субстрата. | 4224,00 | |
Osmocote® Bloom | 12+7+18+Те | 2-3 | 25 | Специально разработанная формула для цветущих однолетников. Сбалансированные элементы для качественных продуктов и длительного цветения. | 3531,00 | |
Osmocote Pro | 19+9+10+2MgO+Те | 3-4 | 25 | Использование май-июнь. Для многолетников, быстрорастущих хвойных. Норма внесения 3,5-4,5кг/м3 почвы. | 3944,00 | |
Osmocote Pro | 19+9+10+2MgO+Те | 5-6 | 25 | Использование май-июнь. Для хвойных , сезонных цветов,лиственных. Норма внесения 3-5 кг/м3. | 4051,00 | |
Osmocote Pro | 18+9+10+2MgO+Те | 8-9 | 25 | Использование май-июнь. Для многолетников, быстрорастущих хвойных. Норма внесения 4,5-5,5 кг/м3. | 4158,00 | |
Osmocote Pro | 18+9+10+2MgO+Те | 12-14 | 25 | Использование май-июнь. Для многолетников, быстрорастущих хвойных. Норма внесения 6,5-7,5 кг/м3. | 4265,00 | |
Osmocote Top Dress | 22+5+6+2Те | 4-5 | 25 | Для садовых центров, подкормка растений на площадке, когда невозможна пересадка. С водорастворимым клеем, которые не позволяет вываливатся удобрению из горшка. Норма 2-4 г/л. Использование до сентября. | 3758,00 | |
Osmocote OsmoTop |
22+5+10+2Mg | 2-3 | 25 | Для поверхностного внесения на контейнерных площадках для быстрого восстановления цвета растений или коррекции симптомов дефицита. Норма внесения для контейнеров до 10 л: 1-2 г/л + 1г. на каждый последующий литр | 3335,00 | |
Osmocote Protect | 14+8+11+2MgO+TE | 5-6 | 25 | Для контейнерной и горшечной пересадки осенью и зимой с отложенным высвобождением питания. | 5535,00 | |
Osmocote Protect | 14+8+11+2MgO+TE | 8-9 | 25 | Для контейнерной и горшечной пересадки осенью и зимой с отложенным высвобождением питания. | 5615,00 | |
Osmocote Protect | 14+8+11+2MgO+TE | 12-14 | 25 | Для контейнерной и горшечной пересадки осенью и зимой с отложенным высвобождением питания. | 5737,00 | |
Osmocote Start |
11+11+17+2MgO | 1,5 | 25 | Для внесения питательных веществ в растений, имеющих более низкую ЕС, в течение коротких периодов выращивания | 3889,00 | |
Osmocote Preplant | 17+8+10+2MgO+Te | 16-18 | 25 | Удобрение для открытого грунта. Имеет сбалансированный уровень NPK для здорового роста растения 1,5-2 года | 4342,00 | |
Osmocote+CaMg | 10.4+7.6+0+14Ca+ 5Mg+Te | 3-4 | 25 | С полным покрытием. Содержат NP+Ca+Mg и микроэлементы | 4110,00 | |
Micromax Premium | 12MgO+15Fe+2.5Mn +1Zn+0.2B+1Cu +0.04Mo | 3-4 | 25 | Обеспечивает растения всеми необходимыми микроэлементами до 16 мес. с гарантией их доступности при рН от 6,5 | 5855,00 | |
Osmocote Pro Hi K |
11+10+19+2MgO+TE | 5-6 | 25 | Гранулы с полным покрытием: содержат НПК, магний и все необходимые микроэлементы. Он содержит большое количество калия. Используют в разных ситуациях. | нет | |
Osmocote Pro Hi K |
11+10+19+2MgO+TE | 8-9 | 25 | Гранулы с полным покрытием: содержат НПК, магний и все необходимые микроэлементы. Он содержит большое количество калия. Используют в разных ситуациях. | нет |