(067)570-77-27
Просмотр: Календарь работ по защите растений в саду
В приведенном ниже комплексе профилактических и лечебных мероприятий представлены основные виды работ, которые позволят вам сохранить здоровый вид ваших растений на длительный промежуток времени. Однако следует помнить, что нет панацеи от всех болезней и любой участок, и любое растение требует индивидуального подхода. Поэтому необходимо минимум два раза в год обращаться за помощью и консультациями к специалистам.
Система профилактики болезней и вредителей хвойных пород
Декабрь - февраль | ||
Укутывание сильно повреждаемых морозами стволов | Рекомендуется использовать лутрасил, геотекстиль, агроволокно | Данное мероприятие рекомендуется проводить для избежание появления морозобойных трещин |
Февраль - март | ||
Притенение | Рекомендуется использовать лутрасил, геотекстиль, агроволокно или просто белые ткани | Для избежание солнечных ожогов крон и стволов |
Март-апрель | ||
Снятие укрывного материала | В теплую зиму с оттепелями необходимо проверять растения на наличие запреваний | При их появление рекомендуется проветривать растения, при сильной степени поражения проводить обработку фунгицидами |
2-3 декады апреля | ||
Профилактическое опрыскивание шютте, ржавчина, сажистые грибы, выпревание | Рекомендуется использовать препараты, системного действия, хорошо совместимые с микроэлементами и поверхностно активными веществами (Скор, фундазол, бенлат) | |
Внекорневая подкормка (+профилактика болезней) | Смесь микроэлементов: Борная кислота 0,015% Молибденовокислый аммоний 0,06% Железный купорос 0,5% Марганцевокислый калий 0,03% Сернокислый цинк 0,01% Сернокислый магний 0,01% Сернокислый кобальт 0,01% | Можно использовать отдельно, можно в смеси с фунгицидами обязательно добавление ПАВ Н.р. жидкости до 5 м – 5 л До 10м – 12л До 20 м – 18 л на одно дерево |
1 декада мая | ||
Обработка ствола по коре против стволовых вредителей | Использовать препараты с сильным начальным токсичным действием (Би-58 новий, карате, конфидор) | Обработка ослабленных деревьев и деревьев текущего года посадки |
1-2 декады мая | ||
Удобрение два варианта 1 вариант: | Г д.в./м2 приствольной площади: N – 12.5 P2O5 – 50 K2O - 10 | Перед внесением удобрений необходимо сделать химические анализы почвы, следует помнить, что некоторые удобрения могут подкислять или подщелачивать почву |
2 вариант 1 д. мая | 2/3 планируемой нормы N | |
Июнь | 1/3 N. 1/2 - P2O5 и K2O | |
Конец августа | 1/2 - P2O5 и K2O | |
1-2 декады мая | ||
Учет наличия вредителей и болезней | Подобное мероприятие следует проводить через каждые 10-20 дней. Необходимо помнить, что лучшее средство борьбы с болезнями древесных культур – их предупреждение | |
1 декады июня | ||
Повторная обработка ствола по коре против стволовых вредителей | ||
Июль - август | ||
Обработка стимуляторами (3-4 обработки до конца вегетационного периода) | Стимуляторы можно использовать как в чистом виде так и в смеси с инсектицидами или фунгицидами (Имуноцитофит, епин, емистим) | Следует помнить, что стимуляторы роста облегчают перенесение растениями стрессовых факторов, а именно повышенных температур, пересадки, увеличивают сопротивляемость растений болезням и вредителям, способствуют повышению морозоустойчивости |
Сентябрь | ||
Профилактическое опрыскивание растения фунгицидами для защиты от корневых гнилей | Рекомендуется использовать препараты с длительным системным действием (Фалькон, топсин, скор и т.д.) | Данное мероприятие позволяет снизить количество инфекционного начала при выходе растений из зимы |
Ноябрь | ||
Укрытие слабозимостойких растений | Рекомендуется использовать хвойную иголку, лапку, лутрасил, геотекстиль и т.д. | Необходимо помнить, что все природные материалы должны быть дезинфицированы |
Система профилактики болезней и вредителей лиственных пород
Февраль - март | ||
Обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников | Обработка срезов дезинфицирующим средством (садовый вар, медный купорос) | Формирование кроны и омоложение |
Март | ||
Искореняющее опрыскивание | Брунька или 30В, медный купорос или бордоская жидкость | Профилактика болезней и вредителей |
или 1-3 декады апреля | ||
Профилактическое опрыскивание | Хорус + инсектицид системного действия (карате, конфидор, энжио) | |
Май | ||
Внекорневая подкормка микроэлементами | Кристалин и другие препараты для внекорневой подкормки | |
Удобрение два варианта 1 вариант: | Г д.в./м2 приствольной площади: N – 50 P2O5 – 90 K2O - 40 | Полив грунта |
2 вариант 1 д. мая | 2/3 планируемой нормы N | |
Июнь | 1/3 N. 1/2 - P2O5 и K2O | |
Конец августа | 1/2 - P2O5 и K2O | |
Июнь - август | ||
Диагностические обследования и осмотры растений на наличие болезней и вредителей | Тщательный осмотр растений рекомендуется проводить каждые 10 дней. | |
Профилактическое опрыскивание против листовых пятнистостей (мучнистая роса, парша, септориозы, ржавчины и т.д.) и вредителей (моли, усачи, листовертки, галловые клещи и т.д.) | Использовать совместимые в баковой смеси инсектициды и фунгициды (например топаз + карате) | При отсутствии вредителей инсектициды можно исключить |
Использование инсектицидов и фунгицидов в плодовых садах и ягодниках рекомендуется заменить биологическими препаратами или регуляторами роста насекомых | Инсегар, Номолт, Аплауд, Сонет, Агат, Вирин, Актофит, Битоксибациллин | В этом случае защиту от болезней и вредителей проводят в разные сроки так как в баковых смесях препараты не совместимы |
Сентябрь - ноябрь | ||
Удаление опавшей листвы мумифицированных плодов | Следует помнить, что пораженные листья, плоды, ветки являются основным источником инфекции для ваших растений в следующем году |