(067)570-77-27
План график биологической защиты винограда от вредителей и заболеваний
План график биологической защиты плодового сада от вредителей и заболеваний
Вредныйорганизм | Сроки проведения защитных мероприятий, цель.применения | Препарат, Норма расхода,Акариэнтомофаг | Кол-во обработок | Примеч. |
Семечковые, косточковые плодовые культуры и плодовые кустарники | ||||
Биофунгициды | ||||
Бактериальный рак, раковые повреждения штамба и скелетных ветвей, некроз листьев, некроз цветков, усыхание побегов и ветвей, монилиоз, курчавость листьев персика, мучнистая роса, парша, ржавчина, плодовая гниль |
При положительных температурах во время обрезки | ”Пентафаг- С” нанесение на повреждения 1%. Сверху заделка «Лак-Бальзам» на зачищенные раковые разрастания, места камедетечения, раны после обрезки. Садовая побелка ствола до скелетных веток. | 1 | |
В начале сокодвижения | ”Пентафаг- С” (20 л/га) полив растений 2 - 3 л рабочей жидкости/растение | 1 | ||
До распускания почек (зеленый конус) | Баковая смесь: Триходермин + Планриз + ”Пентафаг- С” + Гаупсин + рекомендованные инсектициды | 1 | ||
До цветения | Планриз (1 л/га) + Триходермин (2 л/га) + ”Пентафаг- С” (5 л/га) + рекомендованные инсектициды | 2 | ||
После цветения | ||||
Все последующие обработки (период вегетации) | Планриз (1 л/га) + Триходермин (1 л/га) + ”Пентафаг- С” (3 л/га) + рекомендованные инсектициды либо Гаупсин+Трихофит + рекомендованные инсектициды | 3 и более | ||
После опадания листвы | 4% железным купоросом | |||
Биоинсектициды и энтомофаги | ||||
Зимующие стадии щитовки, тли клеща, медяницы, цветоеда, долгоносика, листовертки, яблонной моли, кольчастого шелкопряда | В начале сокодвижения | Баковая смесь: Инсекто-акарицид «Препарат 30В» + рекомендованные фунгициды | 1 | При температуре от + 8 С |
До распускания почек | Баковая смесь: Актофит + рекомендованные фунгициды. Установка ловчих и отпугивающих поясов. | 1 | ||
Плодожорки, долгоносики, листоеды, пяденицы, моли, тля, совки, (паутинчатый клещ) | После цветения | |||
Двукратное (интервал 7 - 10 дней). Опрыскивание вегетирующих растений | Баковая смесь: Гаупсин (2 л / га)+ Лепидоцид (2 л / га) + Битоксибациллин (2 л / га) или Фитоверм + рекомендованные фунгициды | 2 по каждому поколению вредителей | ||
Период вегетации. С начала лета. | Энтомофаг Трихограмма, паразитирующий на яйцах чешуекрылых вредителей. Норма внесения 1000-4000 особей на сотку. | Еженедельный выпуск энтомофагов | ||
Зайцы, мыши | После опадания листвы | Обвязывание еловым лапником или камышом поздней осенью, ветками полыни горькой, ромашки аптечной, колючками репья, таблетки нафталина. | 1 |
Все микробиологические препараты для защиты растений совместимы между собой в баковых смесях.
Обработки против вредителей и возбудителей заболеваний можно совмещать, если сроки мероприятий по борьбе с ними совпадают.
Количество обработок и сроки применнения биопрепаратов могут меняться, в зависимости от климатических или иных фаткторов, влияющих на фитосанитарную обстановку.
Биопрепараты предназначены для борьбы с вредителями и болезнями растений, нетоксичены для человека, животных, рыб, пчел, не накапливается в растениях и почве, не влияет на вкус и запах выращиваемой продукции.