(067)570-77-27
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. |
1 | Снятие асфальтового покрытия | м2 |
2 | Демонтаж бетона | м3 |
Мощение
|
||
3 | Разработка грунта (грунт 1 й категории) | м3 |
4 | Разработка грунта (грунт 2 й категории) | м3 |
5 | Разработка грунта (грунт 3 й категории) | м3 |
6 | Монтаж бордюров 4,5 / 7 см | п.м. |
7 | Укладка геотекстиля | м2 |
9 | Перемещение песка и щебня на расстояние до 40 м | м3 |
10 | Перемещение песка и щебня на расстояние от 40 до 100 м | м3 |
11 | Армирование | м2 |
12 | Бетонирование | м3 |
13 | Приготовление бетона | м3 |
14 | Перемещение бетона на расстояние до 40 м | м3 |
15 | Перемещение бетона на расстояние до 100 м | м3 |
16 | Укладка тротуарной плитки | м2 |
17 | Мощение тротуарной плиткой | м2 |
18 | Укладка песчаника "дикарь" | м2 |
19 | Подрезка песчаника "дикаря" | м.п. |
20 | Мощение песчаником резанным | м2 |
21 | Устройство гравийных дорожек | м2 |
22 | Устройство гравийных дорожек с декоративными элементами | м2 |
23 | Устройство пошаговой дорожки на песчаном основании | м2 |
Водоотведение и дренаж
|
||
24 | Устройство линейного водоотведения | |
25 | Установка водоотводного лотка (открытого, скрытого) | м.п. |
26 | Установка стока подземного с металлической решеткой | м.п. |
Устройство дренажа
|
||
27 | Разработка грунта вручную (грунт 1 й категории) | м3 |
28 | Разработка грунта вручную (грунт 2 й категории) | м3 |
29 | Разработка грунта вручную (грунт 3 й категории) | м3 |
30 | Укладка геотекстиля | м2 |
31 | Укладка дренажных труб | м.п. |
32 | Укладка щебня | м3 |
Устройство дренажного колодца | ||
33 | Разработка грунта вручную (грунт 1 й категории) | м3 |
34 | Разработка грунта вручную (грунт 2 й категории) | м3 |
35 | Разработка грунта вручную (грунт 3 й категории) | м3 |
36 | Укладка геотекстиля | м2 |
37 | Укладка щебня | м3 |
Устройство дренажного колодца из кирпича | ||
38 | Кирпичная кладка | шт. |
39 | Монтаж люка | |
Монтаж системы освещения
|
||
40 | Укладка кабеля в металлическом рукаве | м.п. |
41 | Установка приборов освещения | шт. |
42 | Коммутация кабелей, монтаж управляющих устройств | |
Устройство подпорных стенок
|
||
44 | Перемещение песка и щебня на расстояние до 40 м | м3 |
45 | Перемещение песка и щебня на расстояние от 40 до 100 м | м3 |
46 | Изготовление опалубки | м2 |
47 | Армирование | м2 |
48 | Устройство дренажных отверстий | шт. |
49 | Бетонирование | м3 |
50 | Приготовление бетона | м3 |
51 | Перемещение бетона на расстояние до 40 м | м3 |
52 | Перемещение бетона на расстояние до 100 м | м3 |
53 | Устройство гидроизоляционного покрытия | м2 |
54 | Устройство дренирующего щебеночного слоя | м3 |
55 | Перемещение щебня на расстояние до 40 м | м3 |
56 | Перемещение щебня на расстояние от 40 до 100 м | м3 |
57 | Укладка геотекстиля | м2 |
58 | Устройство подпорной стенки из камня песчаника сухая кладка | м3 |
Облицовка природным камнем | ||
59 | Установка арматурной сетки | м2 |
60 | Штукатурка раствором | м2 |
Декоративная отделка подпорной стенки | ||
61 | Песчаником (резанным камнем) "соломкой" | м2 |
62 | Песчаником (рваным камнем) плашмя | м2 |
63 | Песчаником бутовой формы | м2 |
Устройство декоративного водоема
|
||
64 | Разработка котлована (грунт 1 категории) | м3 |
65 | Разработка котлована (грунт 2 категории) | м3 |
66 | Разработка котлована (грунт 3 категории) | м3 |
Бетонирование | ||
67 | Укладка гидроизоляционной пленки | м2 |
68 | Армирование котлована | м2 |
69 | Изготовление опалубки | м2 |
70 | Бетонирование стен гидробетоном | м3 |
Устройство пленочного водоема | ||
71 | Устройство песчаной подушки | м3 |
72 | Укладка геотекстиля | м2 |
73 | Укладка пленки для прудов (кройка и сварка пленочного ПВХ) | м2 |
Декорирование водоема | ||
74 | Скальная композиция | м3 |
75 | Создание и декорирование гротов | шт. |
76 | Художественная укладка камня | м3 |
77 | Декорирование стен и бортов водоема | м2 |